Les scions feeder Garbolino
Un scion feeder n’est pas complètement universel. Pour chaque collection de cannes feeder est proposé une assortiment de scions de puissance et matière différente. Les cannes sont généralement livrées avec 2 à 3 scions et à l’aide ces références vous pourrez facilement compléter cet assortiment.
Scion feeder sont spécifique ou universel?
- Le matériau : carbone ou fibre de verre
- Leur longueur qui varie en fonction de l’action de la canne
- La puissance exprimée en Oz (1Oz équivaut à 28 gr)
Ces scions sont disponibles sur commande auprès de votre détaillant.
Scions G-Max et G-Max Bomb
Référence | code produit | Puissance | Matière | Diamètre à la base | Longueur |
GOFRA8404-C-1 | 06-GMF | 1Oz | Carbone | 2,35 mm | |
GOFRA8404-C-1/2 | 04-GMF | 1/2Oz | Carbone | 2,35 mm | |
GOFRA8404-C-1/4 | 03-GMF | 1/4Oz | Carbone | 2,35 mm | |
GOFRA8404-C-3/4 | 05-GMF | 3/4Oz | Carbone | 2,35 mm | |
GOFRA8404-G-1/2 | 02-GMF | 1/2Oz | Fibre de verre | 2,35 mm | |
GOFRA8404-G-1/4 | 01-GMF | 1/4Oz | Fibre de verre | 2,35 mm |
Scion Rocket Feeder Universel
Scion feeder universel pour les Super Rocket Feeder et Silver Bullet Feeder
GOFRB8190-G-3/4 | 01-RCP ou 275201CPK | 3/4 Oz | Fibre de verre | 2,8 mm | 520 mm |
GOFRB8190-G-1 | 02-RCP ou 275211CPK | 1 Oz | Fibre de verre | 2,8 mm | 520 mm |
GOFRB8190-G-1_1/2 | 03-RCP ou 275221CPK | 1,5 OZ | Fibre de verre | 2,8 mm | 520 mm |
GOFRB8191-C-1 | 04-RCP | 1 Oz | Carbone | 2,8 mm | 520 mm |
GOFRB8191-C-1_1/2 | 05-RCP | 1,5 OZ | Carbone | 2,8 mm | 520 mm |
GOFRB8191-C-2 | 06-RCP | 2 Oz | Carbone | 2,8 mm | 520 mm |
GOFRB8191-C-3 | 07-RCP | 3 Oz | Carbone | 2,8 mm | 520 mm |
Scions Maxim Picker
GOFRB8290-G-1/4 | 01-MXP | 1/4 Oz | Fibre de verre | 2,2 mm |
GOFRB8290-G-1/2 | 02-MXP | 1/2 Oz | Fibre de verre | 2,2 mm |
GOFRB8290-G-3/4 | 03-MXP | 3/4 Oz | Fibre de verre | 2,2 mm |
GOFRB8290-G-1 | 05-MXP | 1 Oz | Fibre de verre | 2,2 mm |
GOFRB8291-C-3/4 | 04-MXP | 3/4 Oz | Carbone | 2,2 mm |
GOFRB8291-C-1 | 06-MXP | 1 Oz | Carbone | 2,2 mm |
Scions Maxim Feeder
GOFRB8292-C-1/2 | 01-MXF | 1/2 Oz | Carbone | 2,9 mm |
GOFRB8292-C-3/4 | 02-MXF | 3/4 Oz | Carbone | 2,9 mm |
GOFRB8292-C-1 | 03-MXF | 1 Oz | Carbone | 2,9 mm |
GOFRB8292-C-2 | 04-MXF | 2 Oz | Carbone | 2,9 mm |
GOFRB8292-C-3 | 05-MXF | 3 Oz | Carbone | 2,9 mm |
GOFRB8292-C-4 | 06-MXF | 4 Oz | Carbone | 2,9 mm |
GOFRB8292-C-5 | 07-MXF | 5 Oz | Carbone | 2,9 mm |
GOFRB8292-C-6 | 08-MXF | 6 Oz | Carbone | 2,9 mm |
GOFRB8293-C-4 | 09-MXF | 4 Oz | Carbone | 3 mm |
GOFRB8293-C-5 | 10-MXF | 5 Oz | Carbone | 3 mm |
GOFRB8293-C-6 | 11-MXF | 6 Oz | Carbone | 3 mm |
Scion Booster feeder
GOFRB8295-G-1_1/2 | 01-BSF | 6 Oz | Fibre de verre | 3,5 mm | 700 mm |
GOFRB8296-C-2 | 02-BSF | 2 Oz | Carbone | 3,5 mm | 700 mm |
GOFRB8296-C-4 | 03-BSF | 4 Oz | Carbone | 3,5 mm | 700 mm |
GOFRB8296-C-6 | 04-BSF | 6 Oz | Carbone | 3,5 mm | 700 mm |
Scions Tectra Picker
GOFRB8350-G-1/4 | 01-TTP | 1/2 Oz | Fibre de verre | 2,2 mm |
GOFRB8350-G-3/4 | 02-TTP | 3/4 Oz | Fibre de verre | 2,2 mm |
GOFRB8355-C-1/2 | 03-TTP | 1/2 Oz | Carbone | 2,2 mm |
GOFRB8355-C-3/4 | 04-TTP | 3/4 Oz | Carbone | 2,2 mm |
GOFRB8355-C-1 | 05-TTP | 1 Oz | Carbone | 2,2 mm |
GOFRB8355-C-2 | 06-TTP | 2 Oz | Carbone | 2,2 mm |
Scions Tectra Feeder
GOFRB8356-G-3/4 | 01-TTF | 3/4 Oz | Fibre de verre | 3,5 mm | 630 mm |
GOFRB8356-G-1 | 02-TTF | 1 Oz | Fibre de verre | 3,5 mm | 630 mm |
GOFRB8356-G-1_1/2 | 03-TTF | 1,5 Oz | Fibre de verre | 3,5 mm | 630 mm |
GOFRB8357-C-1 | 04-TTF | 1 Oz | Carbone | 3,5 mm | 630 mm |
GOFRB8357-C-1_1/2 | 05-TTF | 1,5 Oz | Carbone | 3,5 mm | 630 mm |
GOFRB8357-C-2 | 06-TTF | 2 Oz | Carbone | 3,5 mm | 630 mm |
GOFRB8357-C-3 | 07-TTF | 3 Oz | Carbone | 3,5 mm | 630 mm |
GOFRB8357-C-4 | 08-TTF | 4 Oz | Carbone | 3,5 mm | 630 mm |
Scions Super-G / G System
GOFRB8360-G-1/4 | ref : 1001BSG | 1/4 Oz | Fibre de verre | 2,2 mm | |
GOFRB8360-G-1/2 | ref : 1021BSG/1311DFDSG | 1/2 Oz | Fibre de verre | 2,2 mm | |
GOFRB8361-C-1/4 | ref : 1011BSG | 1/4 Oz | Carbone | 2,2 mm | |
GOFRB8361-C-1/2 | ref : 1031BSG | 1/2 Oz | Carbone | 2,2 mm | |
GOFRB8361-C-3/4 | ref : 1041BSG | 3/4 Oz | Carbone | 2,2 mm | |
GOFRB8361-C-1 | ref : 1041BSG | 1 Oz | Carbone | 2,2 mm | |
GOFRB8362-C-1/4 | ref : 1301DFDSG | 1,25 Oz ? | Carbone | 2,2 mm | |
GOFRB8362-C-1/2 | ref : 1321DFDSG | 1,5 Oz ? | Carbone | 2,2 mm | |
GOFRA8351-C-2 | GOFRA8351-C-2 | 2 Oz | Carbone | 3,5 mm | 640 mm |
GOFRA8351-C-3 | GOFRA8351-C-3 | 3 Oz | Carbone | 3,5 mm | 640 mm |
GOFRA8351-C-4 | GOFRA8351-C-4 | 4 Oz | Carbone | 3,5 mm | 640 mm |
GOFRA8351-C-5 | GOFRA8351-C-5 | 5 Oz | Carbone | 3,5 mm | 640 mm |
GOFRA8352-C-1/2 | GOFRB8354-C-1/2 | 1/2 Oz GUIDES #5 ? | Carbone | 2,2 mm | |
GOFRA8352-C-3/4 | GOFRB8354-C-3/4 | 3/4 Oz GUIDES #5 ? | Carbone | 2,2 mm |
Scion G-System Mini Carp
GOFRA8353-C-1/4 | GOFRA8353-C-1/4 | 1/4 Oz | Carbone | 2,2 mm | 540 mm |
GOFRA8353-C-1/2 | GOFRA8353-C-1/2 | 1/2 Oz | Carbone | 2,2 mm | 540 mm |
GOFRA8353-C-1 | GOFRA8353-C-1 | 1 Oz | Carbone | 2,2 mm | 540 mm |